索 引 號:CR0001/2022-01807
發文機關: 崇仁縣政府辦公室
文 號:
成文日期: 2022-04-08
崇仁縣總工會2021年部門預算
崇仁縣總工會2021年部門預算
目 錄
第一部分 崇仁縣總工會概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 崇仁縣總工會2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 崇仁縣總工會2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《一級項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 崇仁縣總工會概況
一、部門主要職責
崇仁縣總工會主要職責是工會履行“維護、參與、教育、建設”四項職能,重點突出和履行“維護”職能,切實維護職工群眾的合法權益,調動好、保護好、發揮好廣大職工的積極性和創造性,組織和動員職工投身于社會主義現代化建設,推動社會的進步和發展。
縣委、縣政府和有關部門做好促進就業再就業工作,開展春送崗位、夏送清涼、秋送助學、冬送溫暖和困難職工幫扶活動,管好用好送溫暖專項資金和困難職工幫扶中心資金。為全縣基層工會會員(職工)提供政策和法律援助服務,促進依法治會。
加強工會自身改革和建設,督促全縣黨政群機關、企事業單位和各類新建企業(新經濟組織)依法建立工會組織,完善工作制度,健全工作機制,開展工會工作;督促、指導基層工會按期換屆,堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實;代表和維護職工的合法權益,突出和履行維護職能,保護、調動和發揮廣大職工的積極性、創造性;協助各級黨委做好工會干部的配備、管理和培訓工作;圍繞有關職工合法權益的重大問題進行調查研究,向縣委、縣政府和市總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出合理意見;指導考核全縣各級工會工作,增強基層工會活力,提高工會工作整體水平。
幫助和指導各級工會依照法律規定通過職工代表大會和其他形式,組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督,通過平等協商和集體合同制度,協調勞動關系,維護職工勞動權益;參與有關涉及職工切身利益的有關組織機構和工作會議,參與有關政策的制定和修改,參與職工安全事故的調查處理。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個,包括:5個行政編制,10個事業編制。
本部門2020年年末職工人數19人,其中在職人員10人,借用人員2名,聘用人員8人;退休人員7人,遺屬人員1人。內設機構有:辦公室、財務部、經濟工作部、法律工作部、組宣部、黨建部、職工服務中心。有職工學校、工人文化宮2個事業單位。
第二部分 崇仁縣總工會2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2021年總工會收入預算為235.50萬元,較上年預算減少了6.73%。其中本年財政收入預算為235.50萬元。
(二)支出預算情況
2021年總工會支出預算安排為235.50萬元。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出175.50萬元。包括人員經費支出128.80萬元、公用經費支出46.70萬元;項目支出60萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出支出235.50萬元。
按支出經濟分類劃分:工資福利性支出128.80萬元,商品服務和其他支出45.7萬元,其他資本支出1萬元,春節送溫暖支出60萬元。
(三)財政撥款支出情況
2021年財政撥款支出預算安排為235.50萬元。其中本年財政預算撥款為235.50萬元,較上年預算減少了6.73%。
(四)政府性基金情況
崇仁縣總工會2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算 46.7 萬元,比2020年預算增加(減少) 8.5 萬元,增長(下降) 15.40 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(六)政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 65 萬元,其中:政府采購貨物預算 65 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
(七)國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日,部門共有車輛 0 輛,其中,一般公務用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛。
2021年部門預算安排購置車輛 0 輛。
(八)春節送溫暖一級項目中二級項目情況說明
2021年一級項目1個,其中包含 1個二級項目春節送溫暖,涉及資金60萬元。
1)項目概述:崇仁縣總工會的“春節送溫暖”活動根據全國工會城市困難職工解困脫困工作座談會工作部署,深入基層、深入一線,進企業、進車間,通過組織報告會、走訪慰問等多種形式,了解困難職工生活狀況和實際需求,幫助解決生活困難問題。協助黨委和政府把保障和改善民生的各項政策落到實處,將以習近平同志為核心的黨中央的關懷和溫暖及時送到廣大職工群眾的心坎上,進一步堅定廣大職工聽黨話、跟黨走的決心。
2)立項依據:縣人民政府和縣總工會第十八次聯席會議。
3)實施主體:崇仁縣總工會
4)實施方案:《崇仁縣總工會關于開展2021年元旦春節送溫暖走訪慰問活動的通知》
5)實施周期:春節前完成
6)年度預算安排:60萬元
7)績效目標和指標
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 |
產出指標 | 數量指標 | 發放15個鄉鎮、42個縣直單位、10個居委會,走訪貧困生、掛點幫扶社區 | 幫扶800余人 |
質量指標 | 所有資金均發放到位 | 全部發放到位 | |
時效指標 | 春節前領導走訪單位特困職工 | 春節前完成 | |
成本指標 | 實地走訪現金慰問或銀行轉賬 | 全部發放到位 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | 保障困難職工基本生活 | 保障基本生活 |
社會效益指標 | 深入開展走訪慰問 | 摸底調研 | |
生態效益指標 | 做好職工福利和生活保障 | 保障基本生活 | |
可持續影響指標 | 給困難職工群眾送去溫暖關懷 | 溫暖關懷 | |
滿意度指標 | 滿意度指標 | 職工群眾對送溫暖工作滿意度 | 滿意度100% |
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年崇仁縣總工會“三公”經費一般公共預算安排7.5萬元。其中:公務接待費7.5萬元,比上年減少0.3萬元。
無因公出國(境)費、公務用車購置安排和運行維護費。
第三部分 崇仁縣總工會2021年部門預算表
1、收支預算總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位:崇仁縣總工會 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 預算數 | 項目(按支出功能科目類級) | 預算數 | |||||||||||||||||||||||||||
一、財政撥款 | 235.50 | 一般公共服務支出 | 235.50 | |||||||||||||||||||||||||||
一般公共預算撥款收入 | 235.50 | …… | ||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金預算撥款收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
專項收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
預算內投資收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、事業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、事業單位經營收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、附屬單位上繳收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、上級補助收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計 | 235.50 | 本年支出合計 | 235.50 | |||||||||||||||||||||||||||
七、用事業基金彌補收支差額 | 結轉下年 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、上年結轉(結余) | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入總計 | 235.50 | 支出總計 | 235.50 | |||||||||||||||||||||||||||
2、部門收入總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位:崇仁縣總工會 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分類科目 | 合計 | 上年結轉 | 財政撥款 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 附屬單位上繳收入 | 上級補助收入 | 使用非財政撥款結余 | |||||||||||||||||||||
一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 專項收入 | 預算內投資收入 | |||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 235.5 | 235.5 | |||||||||||||||||||||||||||
20129 | 群眾團體事務 | 235.5 | 235.5 | |||||||||||||||||||||||||||
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 235.5 | 235.5 | |||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 235.5 | 0.1 | 235.5 | |||||||||||||||||||||||||||
3、部門支出總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位:崇仁縣總工會 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位經營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 235.5 | 175.5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
20129 | 群眾團體事務 | 235.5 | 175.5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 235.5 | 175.5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 235.5 | 175.5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
4、財政撥款收支總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位:崇仁縣總工會 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算支出 | 政府性基金預算支出 | |||||||||||||||||||||||||
一、財政撥款收入 | 235.50 | 一、本年支出 | 235.50 | 235.50 | ||||||||||||||||||||||||||
一般公共預算撥款收入 | 235.50 | 一般公共服務支出 | 235.50 | 235.50 | ||||||||||||||||||||||||||
政府性基金預算撥款收入 | …… | |||||||||||||||||||||||||||||
專項收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
預算內投資收入 | 二、結轉下年 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、上年結轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預算撥款結轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金預算撥款結轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入總計 | 235.50 | 支出總計 | 235.50 |
5、一般公共預算支出表 | ||||
填報單位:崇仁縣總工會 | 單位:萬元 | |||
支出功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 235.5 | 175.5 | 60 |
20129 | 群眾團體事務 | 235.5 | 175.5 | 60 |
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 235.5 | 175.5 | 60 |
…… | ||||
合 計 | 235.5 | 175.5 | 60 |
6、一般公共預算基本支出表 | ||||
填報單位:崇仁縣總工會 | 單位:萬元 | |||
支出經濟分類科目 | 合 計 | 人員經費 | 公用經費 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 175.5 | 128.8 | 46.7 |
20129 | 群眾團體事務 | 175.5 | 128.8 | 46.7 |
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 175.5 | 128.8 | 46.7 |
合 計 | 175.5 | 128.8 | 46.7 |
7、一般公共預算“三公”經費支出表 | ||||
填報單位:崇仁縣總工會 | 單位:萬元 | |||
合 計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置 |
7.50 | 7.50 | |||
8、政府性基金預算支出表 | ||||||
填報單位:崇仁縣總工會 | 單位:萬元 | |||||
支出功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 無 | |||||
款 | ||||||
項 | ||||||
…… | ||||||
合 計 |
| |||||||
部門名稱 | 崇仁縣總工會 | ||||||
聯系人 | 李蓓 | 聯系電話 | 18770091838 | ||||
部門基本信息 | |||||||
部門所屬領域 | 群團 | 直屬單位包括 | 職工學校、工人文化宮 | ||||
內設職能部門 | 辦公室、保障部、財務部、法工部、組宣部 | 編制控制數 | 15 | ||||
在職人員總數 | 21 | 其中:行政編制人數 | 4 | ||||
事業編制人數 | 8 | 編外人數 | 9 | ||||
當年預算情況(萬元) | |||||||
收入預算合計 | 235.5 | 其中:上級財政撥款 | |||||
本級財政安排 | 235.5 | 其他資金 | |||||
支出預算合計 | 235.5 | 其中:人員經費 | 128.8 | ||||
公用經費 | 46.7 | 項目經費 | 60 | ||||
年度績效指標 | |||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 目標值 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 如期完成送溫暖項目 | 100% | ||||
質量指標 | 人員資金均發放到位、依法依規使用公用經費 | 100% | |||||
時效指標 | 本年度完成 | 100% | |||||
成本指標 | 保障機關正常運行 | 100% | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 保障職工生活 | 100% | ||||
生態效益指標 | 做好職工福利和生活保障 | 100% | |||||
可持續影響指標 | 保障機關正常運行 | 100% | |||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 職工群眾對工會工作滿意度 | 100% |
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)用事業基金彌補收支差額:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
(八)上年結轉和結余:填列2020年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。